1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 | |
2 x de R$10,17 | Total R$20,34 | |
3 x de R$6,88 | Total R$20,64 | |
4 x de R$5,24 | Total R$20,95 | |
5 x de R$4,25 | Total R$21,23 | |
6 x de R$3,58 | Total R$21,48 | |
7 x de R$3,10 | Total R$21,68 | |
8 x de R$2,75 | Total R$21,97 | |
9 x de R$2,47 | Total R$22,24 | |
10 x de R$2,24 | Total R$22,42 | |
11 x de R$2,06 | Total R$22,70 | |
12 x de R$1,92 | Total R$22,98 |
1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 | |
2 x de R$9,95 | Total R$19,89 | |
3 x de R$6,74 | Total R$20,23 | |
4 x de R$5,14 | Total R$20,58 | |
5 x de R$4,18 | Total R$20,92 | |
6 x de R$3,55 | Total R$21,27 | |
7 x de R$3,09 | Total R$21,63 |
1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 | |
2 x de R$10,33 | Total R$20,65 | |
3 x de R$6,98 | Total R$20,95 | |
4 x de R$5,29 | Total R$21,17 | |
5 x de R$4,26 | Total R$21,28 | |
6 x de R$3,56 | Total R$21,39 | |
7 x de R$3,06 | Total R$21,43 | |
8 x de R$2,69 | Total R$21,54 | |
9 x de R$2,41 | Total R$21,68 | |
10 x de R$2,18 | Total R$21,76 | |
11 x de R$1,99 | Total R$21,86 | |
12 x de R$1,83 | Total R$21,93 |
O creme de castanha-de-caju é um alimento fermentado por bactérias do bem que favorecem a saúde intestinal e o fortalecimento do sistema imunológico. A fermentação também proporciona um sabor diferenciado ao produto, 100% Vegetal, fonte de vitaminas B6 E B12.
Ingredientes: Base de castanha (água e castanha-de-caju), óleo de coco palmiste, amido de milho modificado, sal, vitaminas (B6, B9 e B12), extrato de levedura, beterraba em pó, aroma natural, conservante sorbato de potássio, fermento e corante urucum.
Não contém glúten.
Alérgicos: contém castanha-de-caju. Pode conter: amêndoas, aveia e derivados de soja.
Porções por embalagem: 6 Porção: 30 g (1 colher de sopa)
100 g | 30 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 270 | 81 | 4 |
Carboidratos (g) | 8,5 | 2,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2,2 | 0,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,2 | 0,7 | 1 |
Proteínas (g) | 4,3 | 1,3 | 3 |
Gorduras totais (g) | 24 | 7,2 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 540 | 162 | 8 |
Vitamina B6 (mg) | 0,66 | 0,2 | 15 |
Vitamina B9 (µg) | 206 | 62 | 15 |
Vitamina B12 (µg) | 1,3 | 0,39 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |