1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 |
1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 | |
2 x de R$10,41 | Total R$20,81 | |
3 x de R$7,04 | Total R$21,11 | |
4 x de R$5,33 | Total R$21,33 | |
5 x de R$4,31 | Total R$21,53 | |
6 x de R$3,61 | Total R$21,64 | |
7 x de R$3,10 | Total R$21,69 | |
8 x de R$2,74 | Total R$21,89 | |
9 x de R$2,45 | Total R$22,03 | |
10 x de R$2,21 | Total R$22,11 | |
11 x de R$2,03 | Total R$22,30 | |
12 x de R$1,86 | Total R$22,38 |
1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 | |
2 x de R$10,36 | Total R$20,72 | |
3 x de R$7,01 | Total R$21,02 | |
4 x de R$5,26 | Total R$21,05 | |
5 x de R$4,32 | Total R$21,60 | |
6 x de R$3,60 | Total R$21,61 | |
7 x de R$3,15 | Total R$22,06 | |
8 x de R$2,76 | Total R$22,06 | |
9 x de R$2,51 | Total R$22,62 | |
10 x de R$2,28 | Total R$22,80 | |
11 x de R$2,07 | Total R$22,80 | |
12 x de R$1,92 | Total R$23,08 |
1 x de R$18,90 sem juros | Total R$18,90 |
O creme de castanha-de-caju é um alimento fermentado por bactérias do bem que favorecem a saúde intestinal e o fortalecimento do sistema imunológico. A fermentação também proporciona um sabor diferenciado ao produto, 100% Vegetal, fonte de vitaminas B6 E B12.
Ingredientes: Base de castanha (água e castanha-de-caju), óleo de coco palmiste, amido de milho modificado, sal, vitaminas (B6, B9 e B12), extrato de levedura, beterraba em pó, aroma natural, conservante sorbato de potássio, fermento e corante urucum.
Não contém glúten.
Alérgicos: contém castanha-de-caju. Pode conter: amêndoas, aveia e derivados de soja.
Porções por embalagem: 6 Porção: 30 g (1 colher de sopa)
100 g | 30 g | %VD(*) | |
Valor Energético (Kcal) | 270 | 81 | 4 |
Carboidratos (g) | 8,5 | 2,6 | 1 |
Açúcares totais (g) | 2,2 | 0,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,2 | 0,7 | 1 |
Proteínas (g) | 4,3 | 1,3 | 3 |
Gorduras totais (g) | 24 | 7,2 | 11 |
Gorduras Saturadas (g) | 14 | 4,2 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 540 | 162 | 8 |
Vitamina B6 (mg) | 0,66 | 0,2 | 15 |
Vitamina B9 (µg) | 206 | 62 | 15 |
Vitamina B12 (µg) | 1,3 | 0,39 | 16 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |