1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 | |
2 x de R$5,06 | Total R$10,12 | |
3 x de R$3,42 | Total R$10,27 | |
4 x de R$2,61 | Total R$10,42 | |
5 x de R$2,11 | Total R$10,56 | |
6 x de R$1,78 | Total R$10,68 | |
7 x de R$1,54 | Total R$10,78 | |
8 x de R$1,37 | Total R$10,93 | |
9 x de R$1,23 | Total R$11,06 | |
10 x de R$1,12 | Total R$11,15 | |
11 x de R$1,03 | Total R$11,29 | |
12 x de R$0,95 | Total R$11,43 |
1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 | |
2 x de R$4,95 | Total R$9,89 | |
3 x de R$3,35 | Total R$10,06 | |
4 x de R$2,56 | Total R$10,23 | |
5 x de R$2,08 | Total R$10,41 | |
6 x de R$1,76 | Total R$10,58 | |
7 x de R$1,54 | Total R$10,76 |
1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 | |
2 x de R$5,14 | Total R$10,27 | |
3 x de R$3,47 | Total R$10,42 | |
4 x de R$2,63 | Total R$10,53 | |
5 x de R$2,12 | Total R$10,58 | |
6 x de R$1,77 | Total R$10,64 | |
7 x de R$1,52 | Total R$10,66 | |
8 x de R$1,34 | Total R$10,71 | |
9 x de R$1,20 | Total R$10,78 | |
10 x de R$1,08 | Total R$10,82 | |
11 x de R$0,99 | Total R$10,87 | |
12 x de R$0,91 | Total R$10,91 |
Linea Chocolate Vegano Branco com Frutas Vermelhas possui o selo vegano e é feito com frutas de verdade: morango, framboesa e amora. Sem adição de açúcares, é adoçado com o maltitol. Com a manteiga de cacau como o 1º ingrediente, resulta em um chocolate macio e cremoso. Feito com leite de aveia, é zero lactose, fonte de fibras e baixo em sódio. Com o selo eureciclo, garante que as embalagens são compensadas na natureza. Uma explosão de sabores jamais visto antes!
INGREDIENTES: manteiga de cacau, leite de aveia em pó, fibra da raiz da chicória (inulina), frutas vermelhas (morango, amora e framboesa), edulcorante maltitol, emulsificantes: fosfatídeo de amônio e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA. PODE CONTER OVOS, AMENDOIM, SOJA, LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS,
CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES. CONTÉM GLÚTEN.
Porção: 30 g (1 tablete)
100 g | 30 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 514 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 49 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 11 | 3,3 | - |
Açúcares adicionados (g) | 5 | 1,5 | 3 |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Polióis (g) | 26 | 7,8 | - |
Proteínas (g) | 3,6 | 1,1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 38 | 11 | 17 |
Gorduras saturadas (g) | 21 | 6,4 | 32 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,4 | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 13 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.