1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 | |
2 x de R$5,06 | Total R$10,12 | |
3 x de R$3,42 | Total R$10,27 | |
4 x de R$2,61 | Total R$10,42 | |
5 x de R$2,11 | Total R$10,56 | |
6 x de R$1,78 | Total R$10,68 | |
7 x de R$1,54 | Total R$10,78 | |
8 x de R$1,37 | Total R$10,93 | |
9 x de R$1,23 | Total R$11,06 | |
10 x de R$1,12 | Total R$11,15 | |
11 x de R$1,03 | Total R$11,29 | |
12 x de R$0,95 | Total R$11,43 |
1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 | |
2 x de R$4,95 | Total R$9,89 | |
3 x de R$3,35 | Total R$10,06 | |
4 x de R$2,56 | Total R$10,23 | |
5 x de R$2,08 | Total R$10,41 | |
6 x de R$1,76 | Total R$10,58 | |
7 x de R$1,54 | Total R$10,76 |
1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 | |
2 x de R$5,14 | Total R$10,27 | |
3 x de R$3,47 | Total R$10,42 | |
4 x de R$2,63 | Total R$10,53 | |
5 x de R$2,12 | Total R$10,58 | |
6 x de R$1,77 | Total R$10,64 | |
7 x de R$1,52 | Total R$10,66 | |
8 x de R$1,34 | Total R$10,71 | |
9 x de R$1,20 | Total R$10,78 | |
10 x de R$1,08 | Total R$10,82 | |
11 x de R$0,99 | Total R$10,87 | |
12 x de R$0,91 | Total R$10,91 |
Linea Chocolate Vegano Ao Leite com Nibs de Cacau possui o selo vegano. Sem adição de açúcares, é adoçado com o maltitol. Com a manteiga de cacau como o 1º ingrediente, resulta em um chocolate macio e cremoso. Feito com leite de aveia, é zero lactose, fonte de fibras e baixo em sódio. Com o selo eureciclo, garante que as embalagens são compensadas na natureza. Uma explosão de sabores jamais visto antes!
INGREDIENTES: manteiga de cacau, leite de aveia em pó, massa de cacau, nibs de cacau, fibra decacau, fibra da raiz da chicória (inulina), biscoito triturado de cacau, edulcorantemaltitol, emulsificantes: fosfatídeo de amônio e poliglicerol polirricinoleato earomatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA. PODE CONTER OVOS, AMENDOIM, SOJA,LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES.CONTÉM GLÚTEN.
Porção: 30 g (1 tablete)
100 g | 30 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 510 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 44 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5,2 | 1,6 | - |
Açúcares adicionados (g) | 2,7 | 0,8 | 2 |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Polióis (g) | 30 | 9,1 | - |
Proteínas (g) | 4,6 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 40 | 12 | 18 |
Gorduras saturadas (g) | 23 | 6,9 | 35 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,8 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 7,2 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.