1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 |
1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 | |
2 x de R$5,18 | Total R$10,35 | |
3 x de R$3,50 | Total R$10,50 | |
4 x de R$2,65 | Total R$10,61 | |
5 x de R$2,14 | Total R$10,71 | |
6 x de R$1,79 | Total R$10,76 | |
7 x de R$1,54 | Total R$10,79 | |
8 x de R$1,36 | Total R$10,89 | |
9 x de R$1,22 | Total R$10,95 | |
10 x de R$1,10 | Total R$10,99 | |
11 x de R$1,01 | Total R$11,09 | |
12 x de R$0,93 | Total R$11,13 |
1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 | |
2 x de R$5,15 | Total R$10,31 | |
3 x de R$3,49 | Total R$10,46 | |
4 x de R$2,62 | Total R$10,47 | |
5 x de R$2,15 | Total R$10,75 | |
6 x de R$1,79 | Total R$10,75 | |
7 x de R$1,57 | Total R$10,97 | |
8 x de R$1,37 | Total R$10,97 | |
9 x de R$1,25 | Total R$11,25 | |
10 x de R$1,13 | Total R$11,34 | |
11 x de R$1,03 | Total R$11,34 | |
12 x de R$0,96 | Total R$11,48 |
1 x de R$9,40 sem juros | Total R$9,40 |
Linea Chocolate Vegano Ao Leite com Nibs de Cacau possui o selo vegano. Sem adição de açúcares, é adoçado com o maltitol. Com a manteiga de cacau como o 1º ingrediente, resulta em um chocolate macio e cremoso. Feito com leite de aveia, é zero lactose, fonte de fibras e baixo em sódio. Com o selo eureciclo, garante que as embalagens são compensadas na natureza. Uma explosão de sabores jamais visto antes!
INGREDIENTES: manteiga de cacau, leite de aveia em pó, massa de cacau, nibs de cacau, fibra decacau, fibra da raiz da chicória (inulina), biscoito triturado de cacau, edulcorantemaltitol, emulsificantes: fosfatídeo de amônio e poliglicerol polirricinoleato earomatizante. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA. PODE CONTER OVOS, AMENDOIM, SOJA,LEITE, AMÊNDOA, AVELÃS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ E NOZES.CONTÉM GLÚTEN.
Porção: 30 g (1 tablete)
100 g | 30 g | % VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 510 | 152 | 8 |
Carboidratos (g) | 44 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5,2 | 1,6 | - |
Açúcares adicionados (g) | 2,7 | 0,8 | 2 |
Lactose (g) | 0 | 0 | - |
Galactose (g) | 0 | 0 | - |
Polióis (g) | 30 | 9,1 | - |
Proteínas (g) | 4,6 | 1,4 | 3 |
Gorduras totais (g) | 40 | 12 | 18 |
Gorduras saturadas (g) | 23 | 6,9 | 35 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 8,8 | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 7,2 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.