1 x de R$24,00 sem juros | Total R$24,00 | |
2 x de R$13,21 | Total R$26,43 | |
3 x de R$8,94 | Total R$26,81 | |
4 x de R$6,77 | Total R$27,08 | |
5 x de R$5,47 | Total R$27,34 | |
6 x de R$4,58 | Total R$27,48 | |
7 x de R$3,93 | Total R$27,54 | |
8 x de R$3,47 | Total R$27,80 | |
9 x de R$3,11 | Total R$27,97 | |
10 x de R$2,81 | Total R$28,07 | |
11 x de R$2,57 | Total R$28,32 | |
12 x de R$2,37 | Total R$28,41 |
1 x de R$24,00 sem juros | Total R$24,00 | |
2 x de R$13,16 | Total R$26,31 | |
3 x de R$8,90 | Total R$26,70 | |
4 x de R$6,68 | Total R$26,73 | |
5 x de R$5,49 | Total R$27,43 | |
6 x de R$4,57 | Total R$27,44 | |
7 x de R$4,00 | Total R$28,01 | |
8 x de R$3,50 | Total R$28,02 | |
9 x de R$3,19 | Total R$28,73 | |
10 x de R$2,90 | Total R$28,96 | |
11 x de R$2,63 | Total R$28,96 | |
12 x de R$2,44 | Total R$29,31 |
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral orgânico, água, óleo de soja, proteína de soja texturizada (Não transgênica), vegarela (cenoura, ácido cítrico, madioca, sal marinho, leite de soja, óleo de soja e essência artificial de queijo), tomate, cebola, alho, salsinha, açúcar cristal, sal marinho, fermento biológico.
Alérgicos: Contém Glúten e derivados de soja. Não Contém Lactose
Antes de consumir o produto recomendamos que consulte um médico e ou nutricionista.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
50g | %VD | |
Valor energético | 103kcal=435kj | 5% |
Carboidratos | 15g | 5% |
Proteínas | 4g | 5% |
Gorduras totais | 4g | 7% |
Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
Fibra alimentar | 1g | 3% |
Sódio | 215mg | 9% |
Cálcio | 15mg | 2% |
Ferro | 0,9mg | 6% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.