| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 |
| 1 x de R$25,50 sem juros | Total R$25,50 | |
| 2 x de R$13,98 | Total R$27,96 | |
| 3 x de R$9,45 | Total R$28,36 | |
| 4 x de R$7,10 | Total R$28,40 | |
| 5 x de R$5,83 | Total R$29,15 | |
| 6 x de R$4,85 | Total R$29,15 | |
| 7 x de R$4,25 | Total R$29,76 | |
| 8 x de R$3,72 | Total R$29,77 | |
| 9 x de R$3,39 | Total R$30,52 | |
| 10 x de R$3,07 | Total R$30,77 | |
| 11 x de R$2,79 | Total R$30,77 | |
| 12 x de R$2,59 | Total R$31,14 |
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral orgânico, água, óleo de soja, proteína de soja texturizada (Não transgênica), vegarela (cenoura, ácido cítrico, madioca, sal marinho, leite de soja, óleo de soja e essência artificial de queijo), tomate, cebola, alho, salsinha, açúcar cristal, sal marinho, fermento biológico.
Alérgicos: Contém Glúten e derivados de soja. Não Contém Lactose
Antes de consumir o produto recomendamos que consulte um médico e ou nutricionista.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
| 50g | %VD | |
| Valor energético | 103kcal=435kj | 5% |
| Carboidratos | 15g | 5% |
| Proteínas | 4g | 5% |
| Gorduras totais | 4g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
| Fibra alimentar | 1g | 3% |
| Sódio | 215mg | 9% |
| Cálcio | 15mg | 2% |
| Ferro | 0,9mg | 6% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
