1 x de R$4,50 sem juros | Total R$4,50 | |
2 x de R$2,48 | Total R$4,95 | |
3 x de R$1,68 | Total R$5,03 | |
4 x de R$1,27 | Total R$5,08 | |
5 x de R$1,03 | Total R$5,13 | |
6 x de R$0,86 | Total R$5,15 | |
7 x de R$0,74 | Total R$5,16 | |
8 x de R$0,65 | Total R$5,21 | |
9 x de R$0,58 | Total R$5,24 | |
10 x de R$0,53 | Total R$5,26 | |
11 x de R$0,48 | Total R$5,31 | |
12 x de R$0,44 | Total R$5,33 |
1 x de R$4,50 sem juros | Total R$4,50 | |
2 x de R$2,47 | Total R$4,93 | |
3 x de R$1,67 | Total R$5,01 | |
4 x de R$1,25 | Total R$5,01 | |
5 x de R$1,03 | Total R$5,14 | |
6 x de R$0,86 | Total R$5,14 | |
7 x de R$0,75 | Total R$5,25 | |
8 x de R$0,66 | Total R$5,25 | |
9 x de R$0,60 | Total R$5,39 | |
10 x de R$0,54 | Total R$5,43 | |
11 x de R$0,49 | Total R$5,43 | |
12 x de R$0,46 | Total R$5,49 |
1 x de R$4,50 sem juros | Total R$4,50 |
1 x de R$4,50 sem juros | Total R$4,50 |
A Bananinha Paraibuna é um deleite natural, nutritivo e delicioso, elaborada unicamente a partir de bananas puras, sem conservantes.
Este produto é rico em carboidratos e proteínas, destacando-se principalmente pela presença de fibras e potássio, nutrientes essenciais para a saúde muscular.
A Bananinha Tradicional oferece uma opção conveniente e saudável para o seu lanche, perfeita para consumir durante os treinos, compartilhar com amigos ou simplesmente aproveitar em qualquer momento do seu dia a dia. Conheça já!
Peso Líq.: 36g - Bananinha cristalizada tradicional.
Banana e açúcar.
Não contém glúten.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
36g | %VD | |
Valor energético | 114kcal=479kj | 6% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Proteínas | 1g | 2% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,8g | 7% |
Sódio | 0mg | 0% |
Ferro | 0,13mg?1% | |
Potássio | 212mg | |
Colesterol | 0g | 0% |
- (*) Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas