1 x de R$4,77 sem juros | Total R$4,77 | |
2 x de R$2,39 sem juros | Total R$4,77 | |
3 x de R$1,76 | Total R$5,29 | |
4 x de R$1,34 | Total R$5,34 | |
5 x de R$1,07 | Total R$5,37 | |
6 x de R$0,90 | Total R$5,40 | |
7 x de R$0,77 | Total R$5,41 | |
8 x de R$0,68 | Total R$5,44 | |
9 x de R$0,61 | Total R$5,47 | |
10 x de R$0,55 | Total R$5,49 | |
11 x de R$0,50 | Total R$5,52 | |
12 x de R$0,46 | Total R$5,54 |
1 x de R$4,77 sem juros | Total R$4,77 |
1 x de R$4,77 sem juros | Total R$4,77 | |
2 x de R$2,58 | Total R$5,16 | |
3 x de R$1,74 | Total R$5,23 | |
4 x de R$1,33 | Total R$5,31 | |
5 x de R$1,08 | Total R$5,38 | |
6 x de R$0,91 | Total R$5,44 | |
7 x de R$0,79 | Total R$5,50 | |
8 x de R$0,70 | Total R$5,57 | |
9 x de R$0,63 | Total R$5,64 | |
10 x de R$0,57 | Total R$5,68 | |
11 x de R$0,52 | Total R$5,75 | |
12 x de R$0,49 | Total R$5,82 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
Porção: 23 g aproximadamente (1 Unidade) |
|||
|
100g |
23 g |
%VD* |
Valor energético (kcal) |
296 |
68 |
3% |
Carboidratos totais (g) |
70 |
16 |
5% |
Açúcares totais (g) |
12 |
3 |
- |
Açúcares adicionados (g) |
0 |
0 |
0% |
Proteínas (g) |
4,8 |
1,1 |
2% |
Gorduras totais (g) |
0 |
0 |
0% |
Gorduras saturadas (g) |
0 |
0 |
0% |
Gorduras trans (g) |
0 |
0 |
0% |
Fibras alimentares (g) |
4,3 |
0,99 |
4% |
Sódio (mg) |
0 |
0 |
0% |
Potássio (mg) |
987 |
227 |
6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |