1 x de R$5,15 sem juros | Total R$5,15 | |
2 x de R$2,84 | Total R$5,67 | |
3 x de R$1,92 | Total R$5,75 | |
4 x de R$1,45 | Total R$5,81 | |
5 x de R$1,17 | Total R$5,87 | |
6 x de R$0,98 | Total R$5,90 | |
7 x de R$0,84 | Total R$5,91 | |
8 x de R$0,75 | Total R$5,96 | |
9 x de R$0,67 | Total R$6,00 | |
10 x de R$0,60 | Total R$6,02 | |
11 x de R$0,55 | Total R$6,08 | |
12 x de R$0,51 | Total R$6,10 |
1 x de R$5,15 sem juros | Total R$5,15 |
1 x de R$5,15 sem juros | Total R$5,15 | |
2 x de R$2,82 | Total R$5,65 | |
3 x de R$1,91 | Total R$5,73 | |
4 x de R$1,43 | Total R$5,74 | |
5 x de R$1,18 | Total R$5,89 | |
6 x de R$0,98 | Total R$5,89 | |
7 x de R$0,86 | Total R$6,01 | |
8 x de R$0,75 | Total R$6,01 | |
9 x de R$0,68 | Total R$6,16 | |
10 x de R$0,62 | Total R$6,21 | |
11 x de R$0,56 | Total R$6,21 | |
12 x de R$0,52 | Total R$6,29 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
Porção: 23 g aproximadamente (1 Unidade) |
|||
|
100g |
23 g |
%VD* |
Valor energético (kcal) |
296 |
68 |
3% |
Carboidratos totais (g) |
70 |
16 |
5% |
Açúcares totais (g) |
12 |
3 |
- |
Açúcares adicionados (g) |
0 |
0 |
0% |
Proteínas (g) |
4,8 |
1,1 |
2% |
Gorduras totais (g) |
0 |
0 |
0% |
Gorduras saturadas (g) |
0 |
0 |
0% |
Gorduras trans (g) |
0 |
0 |
0% |
Fibras alimentares (g) |
4,3 |
0,99 |
4% |
Sódio (mg) |
0 |
0 |
0% |
Potássio (mg) |
987 |
227 |
6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |