1 x de R$4,50 sem juros | Total R$4,50 | |
2 x de R$2,48 | Total R$4,95 | |
3 x de R$1,68 | Total R$5,03 | |
4 x de R$1,27 | Total R$5,08 | |
5 x de R$1,03 | Total R$5,13 | |
6 x de R$0,86 | Total R$5,15 | |
7 x de R$0,74 | Total R$5,16 | |
8 x de R$0,65 | Total R$5,21 | |
9 x de R$0,58 | Total R$5,24 | |
10 x de R$0,53 | Total R$5,26 | |
11 x de R$0,48 | Total R$5,31 | |
12 x de R$0,44 | Total R$5,33 |
1 x de R$4,50 sem juros | Total R$4,50 | |
2 x de R$2,47 | Total R$4,93 | |
3 x de R$1,67 | Total R$5,01 | |
4 x de R$1,25 | Total R$5,01 | |
5 x de R$1,03 | Total R$5,14 | |
6 x de R$0,86 | Total R$5,14 | |
7 x de R$0,75 | Total R$5,25 | |
8 x de R$0,66 | Total R$5,25 | |
9 x de R$0,60 | Total R$5,39 | |
10 x de R$0,54 | Total R$5,43 | |
11 x de R$0,49 | Total R$5,43 | |
12 x de R$0,46 | Total R$5,49 |
1 x de R$4,50 sem juros | Total R$4,50 |
1 x de R$4,50 sem juros | Total R$4,50 |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|||
Porção: 23 g aproximadamente (1 Unidade) |
|||
|
100g |
23 g |
%VD* |
Valor energético (kcal) |
296 |
68 |
3% |
Carboidratos totais (g) |
70 |
16 |
5% |
Açúcares totais (g) |
12 |
3 |
- |
Açúcares adicionados (g) |
0 |
0 |
0% |
Proteínas (g) |
4,8 |
1,1 |
2% |
Gorduras totais (g) |
0 |
0 |
0% |
Gorduras saturadas (g) |
0 |
0 |
0% |
Gorduras trans (g) |
0 |
0 |
0% |
Fibras alimentares (g) |
4,3 |
0,99 |
4% |
Sódio (mg) |
0 |
0 |
0% |
Potássio (mg) |
987 |
227 |
6% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |