1 x de R$44,90 sem juros | Total R$44,90 | |
2 x de R$23,63 | Total R$47,26 | |
3 x de R$16,02 | Total R$48,07 | |
4 x de R$12,22 | Total R$48,88 | |
5 x de R$9,94 | Total R$49,71 | |
6 x de R$8,42 | Total R$50,54 | |
7 x de R$7,34 | Total R$51,38 |
1 x de R$44,90 sem juros | Total R$44,90 | |
2 x de R$24,17 | Total R$48,33 | |
3 x de R$16,35 | Total R$49,04 | |
4 x de R$12,44 | Total R$49,78 | |
5 x de R$10,09 | Total R$50,43 | |
6 x de R$8,50 | Total R$51,03 | |
7 x de R$7,36 | Total R$51,51 | |
8 x de R$6,52 | Total R$52,19 | |
9 x de R$5,87 | Total R$52,84 | |
10 x de R$5,33 | Total R$53,27 | |
11 x de R$4,90 | Total R$53,93 | |
12 x de R$4,55 | Total R$54,60 |
1 x de R$44,90 sem juros | Total R$44,90 | |
2 x de R$24,53 | Total R$49,06 | |
3 x de R$16,59 | Total R$49,78 | |
4 x de R$12,57 | Total R$50,28 | |
5 x de R$10,11 | Total R$50,55 | |
6 x de R$8,47 | Total R$50,81 | |
7 x de R$7,27 | Total R$50,91 | |
8 x de R$6,40 | Total R$51,17 | |
9 x de R$5,72 | Total R$51,50 | |
10 x de R$5,17 | Total R$51,68 | |
11 x de R$4,72 | Total R$51,93 | |
12 x de R$4,34 | Total R$52,10 |
Bebida vegetal de castanha de caju (água, castanha de caju, fosfato tricálcico, vitaminas B6 e B12, estabilizantes goma guar, goma gelana, emulsificante lecitina de girassol, aroma natural e edulcorante stevia), água, polidextrose, gordura de palma, leite de coco em pó, proteína de fava, cookies zero adição de açúcares, chocolate 51% zero adição de açúcares, edulcorantes maltitol e eritritol, emulsificantes monoglicerídeos de ácido graxos e monoleato de sorbitana, estabilizanyes carboximetilcelulose e goma guar, aromatizantes.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Produto pronto para o consumo.
Os rótulos de alimentos são de extrema importância, pois trazem ao consumidor todas as informações nutricionais a respeito do produto. De uma atenção especial na lista de produtos: o ingrediente que estiver em maior quantidade vem primeiro, e assim por diante.
90g | %VD | |
Valor energético | 116kcal | 6% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Açúcares totais | 0,8g | |
Açúcares adicionados | 0,3g | 1% |
Proteínas | 1,9g | 4% |
Gorduras totais | 6,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,4g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 6,7g | 27% |
Sódio | 32mg | 2% |
Cálcio | 52mg | 5% |
Galactose | 0g | |
Valor energético | 116kcal | 6% |
Carboidratos | 27g | 9% |
Açúcares totais | 0,8g | |
Açúcares adicionados | 0,3g | 1% |
Proteínas | 1,9g | 4% |
Gorduras totais | 6,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 3,4g | 17% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 6,7g | 27% |
Sódio | 32mg | 2% |
Cálcio | 52mg | 5% |
Galactose | 0g |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valores diários não estabelecidos.