1 x de R$25,99 sem juros | Total R$25,99 | |
2 x de R$13,99 | Total R$27,98 | |
3 x de R$9,46 | Total R$28,39 | |
4 x de R$7,20 | Total R$28,81 | |
5 x de R$5,84 | Total R$29,19 | |
6 x de R$4,92 | Total R$29,54 | |
7 x de R$4,26 | Total R$29,82 | |
8 x de R$3,78 | Total R$30,21 | |
9 x de R$3,40 | Total R$30,59 | |
10 x de R$3,08 | Total R$30,84 | |
11 x de R$2,84 | Total R$31,22 | |
12 x de R$2,63 | Total R$31,61 |
1 x de R$25,99 sem juros | Total R$25,99 | |
2 x de R$13,68 | Total R$27,36 | |
3 x de R$9,27 | Total R$27,82 | |
4 x de R$7,07 | Total R$28,30 | |
5 x de R$5,75 | Total R$28,77 | |
6 x de R$4,88 | Total R$29,25 | |
7 x de R$4,25 | Total R$29,74 |
1 x de R$25,99 sem juros | Total R$25,99 | |
2 x de R$14,20 | Total R$28,40 | |
3 x de R$9,60 | Total R$28,81 | |
4 x de R$7,28 | Total R$29,11 | |
5 x de R$5,85 | Total R$29,26 | |
6 x de R$4,90 | Total R$29,41 | |
7 x de R$4,21 | Total R$29,47 | |
8 x de R$3,70 | Total R$29,62 | |
9 x de R$3,31 | Total R$29,81 | |
10 x de R$2,99 | Total R$29,92 | |
11 x de R$2,73 | Total R$30,06 | |
12 x de R$2,51 | Total R$30,16 |
Peso Líquido: 320g
Validade: 10 meses
Informação: Mantenha congelado a -6º ou mais frio.
Ingredientes
Proteína texturizada de soja, proteína isolada de soja, fécula de mandioca, água, óleo de soja, glúten de trigo, garragena, umectante INS 420, sal, coloral, shoyu, corante ponceau, aromas e condimentos naturais.
Alérgicos
SABOR BACON. CONTÉM GLÚTEN.
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA E DE TRIGO. CONTÉM AMIDO.
Colorido artificialmente.
Contém aromatizantes.
Não contém conservantes.
Não contém carne, alho, cebola, leite e ovo.
Modo de Preparo
Pode ser cozida, assada em forno elétrico ou em forno convencional e grelhada na chapa.
Opções de uso
Pode ser servida como acompanhamento, prato principal, em lanches, ao molho e até para aperitivo.
Informação Nutricional
Quantidade por porção – 50g (1 unidade) | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 96 kcal / 420 KJ | 5% |
Carboidratos | 1,8g | 1% |
Proteínas | 8,8g | 12% |
Gorduras Totais | 5,9g | 11% |
Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2g | 8% |
Sódio | 308mg | 13% |