1 x de R$60,00 sem juros | Total R$60,00 | |
2 x de R$32,29 | Total R$64,58 | |
3 x de R$21,85 | Total R$65,54 | |
4 x de R$16,63 | Total R$66,52 | |
5 x de R$13,48 | Total R$67,39 | |
6 x de R$11,37 | Total R$68,19 | |
7 x de R$9,83 | Total R$68,83 | |
8 x de R$8,72 | Total R$69,74 | |
9 x de R$7,85 | Total R$70,61 | |
10 x de R$7,12 | Total R$71,19 | |
11 x de R$6,55 | Total R$72,07 | |
12 x de R$6,08 | Total R$72,97 |
1 x de R$60,00 sem juros | Total R$60,00 | |
2 x de R$31,58 | Total R$63,16 | |
3 x de R$21,41 | Total R$64,24 | |
4 x de R$16,33 | Total R$65,32 | |
5 x de R$13,29 | Total R$66,43 | |
6 x de R$11,26 | Total R$67,54 | |
7 x de R$9,81 | Total R$68,66 |
1 x de R$60,00 sem juros | Total R$60,00 | |
2 x de R$32,78 | Total R$65,56 | |
3 x de R$22,17 | Total R$66,52 | |
4 x de R$16,80 | Total R$67,19 | |
5 x de R$13,51 | Total R$67,55 | |
6 x de R$11,32 | Total R$67,90 | |
7 x de R$9,72 | Total R$68,03 | |
8 x de R$8,55 | Total R$68,38 | |
9 x de R$7,65 | Total R$68,81 | |
10 x de R$6,91 | Total R$69,07 | |
11 x de R$6,31 | Total R$69,40 | |
12 x de R$5,80 | Total R$69,62 |
Presunto Defumado Vegano à base de Soja disponível em embalagem com 900g.
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade
CONSERVAÇÃO
Mantenha congelado a -6°C ou mais frio
Obs.: Após aberto, melhor consumir toda quantidade.
VALIDADE
6 meses (180 dias)
NCM
35040090
DIMENSÕES DA EMBALAGEM
85 x 70 x 220
MODO DE PREPARO
Frito: Corte o presunto defumado em fatias. Em uma frigideira antiaderente coloque óleo e frite em fogo médio, virando para dourar os dois lados.
INGREDIENTES
Proteína texturizada de soja, extrato de soja, polvilho doce, amido de milho, farinha de trigo, glúten de trigo, água, óleo de soja, sal, açúcar, umectante, sorbitol, shoyu, aroma e condimento para presunto defumado. CONTÉM GLÚTEN.
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
Porção de 40g |
||
Quantidade por porção |
|
%VD (*) |
Valor Energético |
75 kcal |
4% |
Valor Energético (KJ) |
313 KJ |
-- |
Carboidratos |
3,6 g |
1% |
Proteínas |
7,6 g |
10% |
Gorduras Totais |
3,3 g |
6% |
Gorduras Saturadas |
0,5 g |
2% |
Gorduras Trans |
0 g |
** |
Fibra Alimentar |
3,1 g |
12% |
Sódio |
395 mg |
16% |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valor diário não estabelecido.
ALÉRGENOS
Alérgeno |
Presença do alérgeno |
Glúten |
CONTÉM |
Soja |
CONTÉM |
Trigo |
CONTÉM |
Leite de todos os mamíferos |
NÃO CONTÉM |
Ovos |
NÃO CONTÉM |
OBSERVAÇÕES
Não contém: cebola, alho, alho-poró, asafoetida e cebolinha